Скачать коммерческое предложение Автоматическое формирование коммерческих предложений для юридических лиц. |
Характеристики PSR 1080 LI | |
---|---|
Тип | безударный |
Назначение | дрель-шуруповерт |
Тип патрона | быстрозажимной |
Диаметр патрона | 0.8 - 10 мм |
Питание | аккумуляторный |
Число скоростей | одна |
Макс. число оборотов холостого хода | 550 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 17 Hм |
Число ступеней крутящего момента | 10 + 1 |
Диаметр сверления (дерево) | 20 мм |
Диаметр сверления (металл) | 6 мм |
Максимальный диаметр шурупов | 6 мм |
Максимальный диаметр зажима | 10 мм |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 1,3 А/ч |
Напряжение аккумулятора | 10,8 В |
Время зарядки | 3 ч |
С фонариком | есть |
Реверс | есть |
Блокировка шпинделя | есть |
Режимы работы | сверление |
Электронная регулировка частоты вращения | есть |
Кейс в комплекте | есть |
Цвет | зеленый |
Вес | 1.1 кг |
Комплект поставки: Дрель-шуруповерт Bosch PSR 1080 LI (1.3 Ah x 2, Case)
Номер для заказа | 0 603 985 021 |
---|---|
Зарядное устройство | |
Двойная бита | |
Кейс | |
Инструкция |
Характеристики
Bosch PSR 1080 LI (1.3 Ah x 2, Case) | |
---|---|
Модель: | 0 603 985 021 |
Производитель: | Bosch |
Характеристики шуруповерта | |
Аккумулятор | 10,8 В |
Макс. крутящий момент | 17 Нм |
Емкость аккумулятора | 1.3 Ah |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Аккумуляторов в комплекте | 1 аккумулятор |
Макс. обороты | 0.550 об/мин |
Наличие удара | Нет |
Подсветка | Есть |
Поставляется в | Кейсе |
Аккумуляторные шуруповерты Bosch в Алматы, шуруповерты Bosch в Алматы
0.603.985.021 в Алматы, Bosch PSR 1080 LI (1.3 Ah x 2, Case) в Карагандe, 0603985021 в Шымкенте, 0 603 985 021 в Таразе, 0 603 985 021 в Кызылорде, Bosch PSR 1080 LI (1.3 Ah x 2, Case) в Петропавловске, 0.603.985.021 в Темиртау, Bosch PSR 1080 LI (1.3 Ah x 2, Case) в Туркестане, 0603985021 в Талдыкоргане, Bosch PSR 1080 LI (1.3 Ah x 2, Case) в Жезказгане,